-
5. PRTs
5. Provincial Reconstruction Teams (PRTs)
Standorte der 26 ISAF-PRTs
Norden | Lead Nation |
Feyzabad | Deutschland |
Konduz | Deutschland |
Mazar-e Sharif | Schweden |
Meymana | Norwegen |
Pol-e-Khomri | Ungarn |
Westen | Lead Nation |
Chaghcharan | Litauen |
Farah | USA |
Herat | Italien |
Qala-e-Naw | Spanien |
Süden | Lead nation |
Kandahar | Kanada |
Lashkar Gah | Großbritannien |
Qalat | USA |
Tarin Kowt | Niederlande |
Osten | Lead nation |
Asadabad | USA |
Bagram | USA |
Bamyan | Neuseeland |
Gardez | USA |
Ghazni | USA |
Jalalabad | USA |
Kalagush | USA |
Khowst | USA |
Mether Lam | USA |
Nuristan | USA |
Panjshir | USA |
Sharana | USA |
Wardak | Türkei |
*img_data|a:3:{s:15:"asset_fieldname";s:6:"text_1";s:13:"img_module_id";s:1:"6";s:10:"asset_data";a:3:{s:2:"id";s:4:"3518";s:12:"thumbnail_id";i:1913;s:7:"caption";s:40:"ISAF Regional Commands and PRT Locations";}}|:||*>
Quelle der Karte: NATO, Stand 10. November 2006, http://www2.hq.nato.int/isaf/media/pdf/placemat_isaf.pdf
Das neuste PRT in Kalagush (Provinz Nuristan, eröffnet am 21. Nov. 2006) ist noch nicht verzeichnet.